PERSIAPAN PENETASAN | ||||||||
25 | SEPT | 2012 | PERSIAPAN ALAT PENETASAN | |||||
25 | SEPT | 2012 | PEMBERSIHAN /MENSUCIHAMAKAN PERALATAN INCUBATOR | |||||
26 | SEPT | 2012 | PELAKSANAAN FUMIGASI INCUBATOR | |||||
1/2 SENDOK KALIUM 1 SENDOK FORMALIN KAPASITAS 500 BUTIR | ||||||||
1/4 SENDOK KALIUM 1/2 SENDOK FORMALIN KAPASITAS 250 BUTIR | ||||||||
SATU MALAM MESIN TETAS DINYALAKAN | ||||||||
26 | SEPT | 2012 | PENGATURAN PANAS ,KELEMBABAN PERSIAPAN PENETASAN | |||||
KONSTAN 38,4C | ||||||||
LANGKAH PELAKSANAAN PENETASAN MESIN PENETAS DARI KARDUS | ||||||||
1 | TANGGAL | 27 | SEPT | 2012 | PEMASUKAN TELUR DALAM INCUBATOR | |||
KAMIS | * | MASA KRITIS PERTAMA I SELAMA 3 HARI | ||||||
* | JANGKA WAKTU TIGA HARI MESIN PENETASAN/INCUBATOR | |||||||
* | KONSTAN 38 O C | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
2 | TANGGAL | 28 | SEPT | 2012 | MASA KRITIS PERTAMA | |||
JUMAT | * | MESIN PENETASAN/INCUBATOR | ||||||
* | PENGONTROLAN SUHU | |||||||
* | CANDLING UNTUK MENGELUARKAN TELUR NON FERTIL | |||||||
* | KONSTAN 38 O C | |||||||
3 | TANGGAL | 29 | SEPT | 2012 | MASA KRITIS PERTAMA | |||
SABTU | * | MESIN PENETASAN/INCUBATOR | ||||||
* | PENGONTROLAN SUHU KONSTAN 38 O C | |||||||
* | CANDLING UNTUK MENGELUARKAN TELUR NON FERTIL | |||||||
4 | TANGGAL | 30 | SEPT | 2012 | MASA KRITIS PERTAMA I SUDAH LEWAT | |||
MINGGU | * | SUHU | 39,4 O C | |||||
* | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
5 | TANGGAL | 1 | OKT | 2012 | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | |||
SENIN | * | SUHU | 39,4 O C | |||||
* | CEK BAK AIR DIBAWAH RAK TELUR SELALU PENUH | |||||||
UNTUK MENJAGA KELEMBABAN | ||||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
6 | TANGGAL | 2 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
SELASA | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
7 | TANGGAL | 3 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
RABU | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR TIPIS TIPIS PAGI & SORE | |||||||
* | CANDLING UNTUK MENGELUARKAN TELUR FERTIL YANG MATI | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
8 | TANGGAL | 4 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
KAMIS | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR TIPIS TIPIS PAGI & SORE | |||||||
* | CEK BAK AIR DIBAWAH RAK TELUR SELALU PENUH | |||||||
UNTUK MENJAGA KELEMBABAN | ||||||||
9 | TANGGAL | 5 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
JUMAT | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR TIPIS TIPIS PAGI & SORE | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
10 | TANGGAL | 6 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
SABTU | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR AGAK TEBAL PAGI & SORE | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
11 | TANGGAL | 7 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
MINGGU | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR AGAK TEBAL PAGI & SORE | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
12 | TANGGAL | 8 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
SENIN | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR AGAK TEBAL PAGI & SORE | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
* | CEK BAK AIR DIBAWAH RAK TELUR SELALU PENUH | |||||||
UNTUK MENJAGA KELEMBABAN | ||||||||
13 | TANGGAL | 9 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
SELASA | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR AGAK TEBAL PAGI & SORE | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
14 | TANGGAL | 10 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
RABU | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR AGAK TEBAL PAGI & SORE | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
15 | TANGGAL | 11 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
KAMIS | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR TEBAL PAGI & SORE | |||||||
* | JENDELA DIBUKA | |||||||
* | CEK BAK AIR DIBAWAH RAK TELUR SELALU PENUH | |||||||
UNTUK MENJAGA KELEMBABAN | ||||||||
* | AIR BAK DI BAWAH RAK TELUR DITAMBAH | |||||||
16 | TANGGAL | 12 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
JUMAT | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR TEBAL PAGI & SORE | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
17 | TANGGAL | 13 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
SABTU | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR TEBAL PAGI & SORE | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
18 | TANGGAL | 14 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
MINGGU | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR TEBAL PAGI & SORE | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
19 | TANGGAL | 15 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | ||
SENIN | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
* | PENYEMPROTAN AIR TEBAL PAGI & SORE | |||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
TANGGAL | 16 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | |||
SELASA | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
20 | * | PENYEMPROTAN AIR TEBAL PAGI & SORE | ||||||
* | CEK BAK AIR DIBAWAH RAK TELUR SELALU PENUH | |||||||
UNTUK MENJAGA KELEMBABAN | ||||||||
TANGGAL | 17 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | |||
RABU | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
21 | * | PENYEMPROTAN AIR TEBAL PAGI & SORE | ||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
TANGGAL | 18 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | |||
KAMIS | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
22 | * | PENYEMPROTAN AIR TEBAL PAGI & SORE | ||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
TANGGAL | 19 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | |||
JUMAT | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
23 | * | PENYEMPROTAN AIR TEBAL PAGI & SORE | ||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
TANGGAL | 20 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | |||
SABTU | * | PEMBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
24 | * | PENYEMPROTAN AIR TEBAL PAGI & SORE | ||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
TANGGAL | 21 | OKT | 2012 | SUHU | 39,4 O C | |||
MINGGU | * | PEMEBALIKAN TELUR PAGI , SORE | ||||||
25 | * | PENYEMPROTAN AIR TEBAL PAGI & SORE | ||||||
* | CEK BAK AIR DIBAWAH RAK TELUR SELALU PENUH | |||||||
UNTUK MENJAGA KELEMBABAN | ||||||||
* | KELEMBABAN 65 % | |||||||
TANGGAL | 22 | OKT | 2012 | MASA KRITIS KEDUA II 3 HARI SEBELUM MENETAS | ||||
SENIN | * | SUHU | 39,4 O C | |||||
26 | * | JANGKA WAKTU TIGA HARI MESIN PENETASAN/INCUBATOR | ||||||
* | TIDAK PEMBALIKAN TELUR KRN TELUR SUDAH BUCEKI (PIMPING) | |||||||
* | KELEMBABAN 70 % | |||||||
TANGGAL | 23 | OKT | 2012 | MASA KRITIS KEDUA II 2 HARI SEBELUM MENETAS | ||||
SELASA | * | SUHU | 39,4 O C | |||||
27 | * | TIDAK PEMBALIKAN TELUR KRN TELUR SUDAH BUCEKI (PIMPING) | ||||||
* | KELEMBABAN 70 % | |||||||
TANGGAL | 24 | OKT | 2012 | MASA KRITIS KEDUA II SATU HARI SEBELUM MENETAS | ||||
RABU | * | SUHU | 39,4 O C | |||||
28 | * | KELEMBABAN 70 % | ||||||
* | TIDAK BOLEH DIBUKA - BUKA MESIN PENETASAN/TIDAK PEMBALI | |||||||
KAN TELUR | ||||||||
* | BILA ADA TELUR YANG SUDAH MENETAS BIARKAN 8 JAM DIDALAM | |||||||
MESIN TETAS |
Senin, 02 Desember 2013
LANGKAH -LANGKAH PENETASAN TELOR BEBEK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar